Población
| Cifras de Población de Hecho desde 1900 | |||||||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | |||
| 5.938 | 5.896 | 6.920 | 7.679 | 8.186 | 8.076 | 8.570 | 8.766 | 8.824 | 9.432 | 9.240 | 9.550 | 9.827 | 9.553 | 9.611 | |||
| Cifras de Población de Hecho desde 1900 | |||||||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | |||
| 5.938 | 5.896 | 6.920 | 7.679 | 8.186 | 8.076 | 8.570 | 8.766 | 8.824 | 9.432 | 9.240 | 9.550 | 9.827 | 9.553 | 9.611 | |||
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| mas de 100 | 10 | 1![]() | 9 |
| de 90 a 99 | 242 | 71![]() | 171 |
| de 80 a 89 | 562 | 246![]() | 316 |
| de 70 a 79 | 1018 | 499![]() | 519 |
| de 60 a 69 | 1392 | 675![]() | 717 |
| de 50 a 59 | 1371 | 754![]() | 617 |
| de 40 a 49 | 1590 | 840![]() | 750 |
| de 30 a 39 | 1082 | 537![]() | 545 |
| de 20 a 29 | 974 | 520![]() | 454 |
| de 10 a 19 | 1057 | 523![]() | 534 |
| de 0 a 9 | 740 | 390![]() | 350 |
| TOTAL | 10038 | Hombres = 5056 | Mujeres = 4982 |
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| mas de 100 | 10 | 1![]() | 9 |
| de 90 a 99 | 241 | 71![]() | 170 |
| de 80 a 89 | 554 | 243![]() | 311 |
| de 70 a 79 | 998 | 491![]() | 507 |
| de 60 a 69 | 1303 | 630![]() | 673 |
| de 50 a 59 | 1186 | 636![]() | 550 |
| de 40 a 49 | 1245 | 667![]() | 578 |
| de 30 a 39 | 796 | 404![]() | 392 |
| de 20 a 29 | 735 | 385![]() | 350 |
| de 10 a 19 | 869 | 428![]() | 441 |
| de 0 a 9 | 593 | 311![]() | 282 |
| TOTAL | 8530 | Hombres = 4267 | Mujeres = 4263 |
| EDAD | SUMAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|
| de 90 a 99 | 1 | 0![]() | 1 |
| de 80 a 89 | 8 | 3![]() | 5 |
| de 70 a 79 | 20 | 8![]() | 12 |
| de 60 a 69 | 89 | 45![]() | 44 |
| de 50 a 59 | 185 | 118![]() | 67 |
| de 40 a 49 | 345 | 173![]() | 172 |
| de 30 a 39 | 286 | 133![]() | 153 |
| de 20 a 29 | 239 | 135![]() | 104 |
| de 10 a 19 | 188 | 95![]() | 93 |
| de 0 a 9 | 147 | 79![]() | 68 |
| TOTAL | 1508 | Hombres = 789 | Mujeres = 719 |
| NACION | SUMA | ___%__ | |
|---|---|---|---|
| FRANCIA | 3 | _ | ![]() |
| GUATEMALA | 5 | _ | ![]() |
| ANGOLA | 1 | _ | ![]() |
| ARGELIA | 63 | _ | ![]() |
| RUSIA | 1 | _ | ![]() |
| BOLIVIA | 11 | _ | ![]() |
| CUBA | 3 | _ | ![]() |
| SENEGAL | 8 | _ | ![]() |
| MEJICO | 6 | _ | ![]() |
| NO_CONSTA | 1 | _ | ![]() |
| SUECIA | 2 | _ | ![]() |
| ECUADOR | 103 | _ | ![]() |
| ITALIA | 6 | _ | ![]() |
| EL_SALVADOR | 5 | _ | ![]() |
| OTROS_TERRITORIOS_ESPAÑ. | 1 | _ | ![]() |
| ALEMANIA | 1 | _ | ![]() |
| HONDURAS | 48 | _ | ![]() |
| TUNEZ | 1 | _ | ![]() |
| RUMANIA | 76 | _ | ![]() |
| NICARAGUA | 56 | _ | ![]() |
| CHINA | 30 | _ | ![]() |
| ARGENTINA | 2 | _ | ![]() |
| BRASIL | 5 | _ | ![]() |
| PERU | 21 | _ | ![]() |
| LITUANIA | 3 | _ | ![]() |
| MARRUECOS | 822 | _ | ![]() |
| UKRANIA | 11 | _ | ![]() |
| REP._DOMINICANA | 4 | _ | ![]() |
| ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA | 1 | _ | ![]() |
| BULGARIA | 6 | _ | ![]() |
| SUDAN | 1 | _ | ![]() |
| POLONIA | 2 | _ | ![]() |
| GEORGIA | 8 | _ | ![]() |
| VENEZUELA | 41 | _ | ![]() |
| PAKISTAN | 2 | _ | ![]() |
| COLOMBIA | 111 | _ | ![]() |
| CHILE | 2 | _ | ![]() |
| PORTUGAL | 23 | _ | ![]() |
| COSTA_RICA | 4 | _ | ![]() |
| PARAGUAY | 8 | _ | ![]() |
| TOTAL | 1508 |
![]() |